Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix — различия между версиями
Emirates (обсуждение | вклад) м |
Janna (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''FORMULA 1™ ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX''' - один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходящий на треке [[Yas Marina Circuit|Яс Марина]] построенном на [[ | + | '''FORMULA 1™ ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX''' - один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходящий на треке [[Yas Marina Circuit|Яс Марина]] построенном на [[Yas Island|острове Яс]] в [[Абу-Даби (эмират)|эмирате Абу-Даби]]. Генеральным спонсором соревнований является авиакомпания [[Etihad Airways|Итихад Эйрвейз]]. |
| − | Первые соревнования на треке Яс Марина были проведены в ноябре 2009 года. Текущий рекорд круга (1:34'03.414) принадлежит Себастьяну Феттелю (2009), Red Bull Racing. | + | Первые соревнования на треке Яс Марина были проведены в ноябре 2009 года. Текущий рекорд круга (1:34'03.414) принадлежит Себастьяну Феттелю (2009), Red Bull Racing. |
| − | + | Гонки 2011 года стали первыми автогонками Формулы 1, которые проводились в режиме день/ночь, начинаясь в 17 часов по местному времени. Для облегчения перехода от дневного света к искусственному освещению, освещение трассы включается перед началом гонок.<br> | |
| − | Соревнования в 2011 году должны были быть 19-м этапом сезона, но из-за отказа от проведения этапа в Бахрейне в связи с гражданскими волнениями, | + | Соревнования в 2011 году должны были быть 19-м этапом сезона, но из-за отказа от проведения этапа в Бахрейне в связи с гражданскими волнениями, они стали 18-ми стартами в сезоне. Соревнования проводятся в течение трех дней. Билеты продаются на 2 или 3 дня соревнований. Минимальная стоимость билета на 2 дня – 1800 дирхамов ОАЭ или 490 долларов США. Минимальная стоимость билета на 3 дня – 2000 дирх. или 545 долларов США. Билет дает право на посещение концертов, завершающих каждый день соревнований. Билет не является именным. В продажу также поступят более дорогие билеты, дающие своим обладателям дополнительные привелегии. <br> |
| − | + | Гонки 2012 года отличались тем, что на трек вышли сразу 6 чемпионов мира.<ref>[http://chatru.com/uae/index.php/topic,192811.0.html На Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби проданы почти все билеты] (Новости "Русских Эмиратов" от 28 октября 2012 года)</ref> | |
| − | + | == Типичное расписание гонок FORMULA 1™ ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX == | |
| − | *''' | + | *'''День до начала соревнований. '''В этот день владельцы трехдневных билетов могут понаблюдать за тем, как команды готовятся к стартам. Прогулка по пит-лейн. |
| − | *''' | + | *'''Первый день '''Тренировочные заезды. Концерт звезд эстрады, знаменующий открытие гонок. |
| − | *''' | + | *'''Второй день. '''Квалификационные заезды. Вечерний концерт. |
| − | *''' | + | *'''Третий день. '''День, который назовет победителя Гран-При. Заключительный концерт. |
| − | == | + | == Источники == |
| − | + | <references /> | |
| + | |||
| + | == Внешние ссылки == | ||
*[http://www.formula1.com/default.html Официальный сайт гонок Формула 1] | *[http://www.formula1.com/default.html Официальный сайт гонок Формула 1] | ||
*[http://www.yasmarinacircuit.com/Default.aspx Официальный сайт трека Яс Марина] | *[http://www.yasmarinacircuit.com/Default.aspx Официальный сайт трека Яс Марина] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Интересные_мероприятия_в_ОАЭ]] [[Category:Спорт_в_ОАЭ]] | ||
Текущая версия на 22:28, 1 декабря 2012
FORMULA 1™ ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходящий на треке Яс Марина построенном на острове Яс в эмирате Абу-Даби. Генеральным спонсором соревнований является авиакомпания Итихад Эйрвейз.
Первые соревнования на треке Яс Марина были проведены в ноябре 2009 года. Текущий рекорд круга (1:34'03.414) принадлежит Себастьяну Феттелю (2009), Red Bull Racing.
Гонки 2011 года стали первыми автогонками Формулы 1, которые проводились в режиме день/ночь, начинаясь в 17 часов по местному времени. Для облегчения перехода от дневного света к искусственному освещению, освещение трассы включается перед началом гонок.
Соревнования в 2011 году должны были быть 19-м этапом сезона, но из-за отказа от проведения этапа в Бахрейне в связи с гражданскими волнениями, они стали 18-ми стартами в сезоне. Соревнования проводятся в течение трех дней. Билеты продаются на 2 или 3 дня соревнований. Минимальная стоимость билета на 2 дня – 1800 дирхамов ОАЭ или 490 долларов США. Минимальная стоимость билета на 3 дня – 2000 дирх. или 545 долларов США. Билет дает право на посещение концертов, завершающих каждый день соревнований. Билет не является именным. В продажу также поступят более дорогие билеты, дающие своим обладателям дополнительные привелегии.
Гонки 2012 года отличались тем, что на трек вышли сразу 6 чемпионов мира.[1]
Типичное расписание гонок FORMULA 1™ ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX[править]
- День до начала соревнований. В этот день владельцы трехдневных билетов могут понаблюдать за тем, как команды готовятся к стартам. Прогулка по пит-лейн.
- Первый день Тренировочные заезды. Концерт звезд эстрады, знаменующий открытие гонок.
- Второй день. Квалификационные заезды. Вечерний концерт.
- Третий день. День, который назовет победителя Гран-При. Заключительный концерт.
Источники[править]
- ↑ На Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби проданы почти все билеты (Новости "Русских Эмиратов" от 28 октября 2012 года)