Категория:Отели в Дубае — различия между версиями
Emirates (обсуждение | вклад) |
Emirates (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Общая информация = | |
| + | |||
| + | Дубай традиционно считается самым популярным среди туристов эмиратом, который ежегодно посещают до 10 миллионов гостей со всех концов света. Для того, чтобы обслужить эту армию туристов, в [[Дубай (эмират)|эмирате Дубай]] построено более 400 отелей, большинство из которых отвечают самым высоким стандартам и требованиям. В Дубае представлен весь спектр отелей — от скромных городских, до шикарных отелей на побережье Персидского залива. | ||
| + | |||
| + | Контроль за соответствием классификации дубайских отелей существующим международным стандартам осуществляет [[Дубайский Департамент по Туризму и Коммерческому Маркетингу]]. | ||
| + | |||
| + | В Википедии «Русские Эмираты» есть отдельная статья «[[Дубай (отели)|Отели Дубая]]». | ||
| + | |||
| + | = Статистическая информация = | ||
| + | |||
| + | {| width="90%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Название | ||
| + | ! scope="col" | 2010 | ||
| + | ! scope="col" | 2009 | ||
| + | ! scope="col" | 2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество отелей в эмирате Дубай | ||
| + | | 382 | ||
| + | | 352 | ||
| + | | 341 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество номеров в дубайких отелях | ||
| + | | 51,115 | ||
| + | | 43,419 | ||
| + | | 37,261 | ||
| + | |- | ||
| + | | Занятость номеров | ||
| + | | 35,780 | ||
| + | | 30,306 | ||
| + | | 30,386 | ||
| + | |- | ||
| + | | Процент заполняемости номеров (%) | ||
| + | | 70.0 | ||
| + | | 69.8 | ||
| + | | 81.5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество койкомест в дубайских отелях | ||
| + | | 78,617 | ||
| + | | 67,643 | ||
| + | | 58,356 | ||
| + | |- | ||
| + | | Занятость койкомест | ||
| + | | 55,032 | ||
| + | | 46,538 | ||
| + | | 46,539 | ||
| + | |- | ||
| + | | Процент занятости койкомест (%) | ||
| + | | 70.0 | ||
| + | | 68.8 | ||
| + | | 80.4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Контролирующий орган = | ||
| + | |||
| + | Контроль за соответствием классификации дубайских отелей существующим международным стандартам осуществляет [[Дубайский Департамент по Туризму и Коммерческому Маркетингу]]. | ||
| + | |||
| + | <br />[[Категория:Отели в ОАЭ|Отели_в_ОАЭ]] <br /><br /> | ||
Текущая версия на 15:36, 17 сентября 2011
Общая информация[править]
Дубай традиционно считается самым популярным среди туристов эмиратом, который ежегодно посещают до 10 миллионов гостей со всех концов света. Для того, чтобы обслужить эту армию туристов, в эмирате Дубай построено более 400 отелей, большинство из которых отвечают самым высоким стандартам и требованиям. В Дубае представлен весь спектр отелей — от скромных городских, до шикарных отелей на побережье Персидского залива.
Контроль за соответствием классификации дубайских отелей существующим международным стандартам осуществляет Дубайский Департамент по Туризму и Коммерческому Маркетингу.
В Википедии «Русские Эмираты» есть отдельная статья «Отели Дубая».
Статистическая информация[править]
| Название | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Количество отелей в эмирате Дубай | 382 | 352 | 341 |
| Количество номеров в дубайких отелях | 51,115 | 43,419 | 37,261 |
| Занятость номеров | 35,780 | 30,306 | 30,386 |
| Процент заполняемости номеров (%) | 70.0 | 69.8 | 81.5 |
| Количество койкомест в дубайских отелях | 78,617 | 67,643 | 58,356 |
| Занятость койкомест | 55,032 | 46,538 | 46,539 |
| Процент занятости койкомест (%) | 70.0 | 68.8 | 80.4 |
Контролирующий орган[править]
Контроль за соответствием классификации дубайских отелей существующим международным стандартам осуществляет Дубайский Департамент по Туризму и Коммерческому Маркетингу.
Страницы в категории «Отели в Дубае»
Показано 9 страниц из 9, находящихся в данной категории.