Категория:Отели в Дубае — различия между версиями
Материал из Википедия «Русские Эмираты»
Emirates (обсуждение | вклад) |
Emirates (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | = Статистическая информация = |
| + | |||
| + | {| width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |+ '''Статистика по занятости отельных номеров и койкомест в эмирате Дубай''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Название | ||
| + | ! scope="col" | 2010 | ||
| + | ! scope="col" | 2009 | ||
| + | ! scope="col" | 2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество отелей | ||
| + | | 382 | ||
| + | | 352 | ||
| + | | 341 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество номеров | ||
| + | | 51,115 | ||
| + | | 43,419 | ||
| + | | 37,261 | ||
| + | |- | ||
| + | | Занятость номеров | ||
| + | | 35,780 | ||
| + | | 30,306 | ||
| + | | 30,386 | ||
| + | |- | ||
| + | | Процент заполняемости номеров (%) | ||
| + | | 70.0 | ||
| + | | 69.8 | ||
| + | | 81.5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Количество койкомест | ||
| + | | 78,617 | ||
| + | | 67,643 | ||
| + | | 58,356 | ||
| + | |- | ||
| + | | Занятость койкомест | ||
| + | | 55,032 | ||
| + | | 46,538 | ||
| + | | 46,539 | ||
| + | |- | ||
| + | | Процент занятости койкомест (%) | ||
| + | | 70.0 | ||
| + | | 68.8 | ||
| + | | 80.4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Отели, расположенные в эмирате Дубай = | ||
Версия 17:41, 22 июля 2011
Статистическая информация
| Название | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Количество отелей | 382 | 352 | 341 |
| Количество номеров | 51,115 | 43,419 | 37,261 |
| Занятость номеров | 35,780 | 30,306 | 30,386 |
| Процент заполняемости номеров (%) | 70.0 | 69.8 | 81.5 |
| Количество койкомест | 78,617 | 67,643 | 58,356 |
| Занятость койкомест | 55,032 | 46,538 | 46,539 |
| Процент занятости койкомест (%) | 70.0 | 68.8 | 80.4 |
Отели, расположенные в эмирате Дубай
Страницы в категории «Отели в Дубае»
Показано 9 страниц из 9, находящихся в данной категории.