Торговые центры в ОАЭ — различия между версиями
Материал из Википедия «Русские Эмираты»
Emirates (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Абу-Даби = 1111 2222 3333 = Дубай = 1111 2222 3333 = Шарджа = 1111 2222 3333») |
Emirates (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = Абу-Даби = | + | = Абу-Даби = |
| − | 1111 | + | *1111 |
| + | *2222 | ||
| + | *3333<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| + | = Дубай = | ||
| + | *Al Ghurair City | ||
| + | *Al Futtaim Centre | ||
| + | *Arabian Center | ||
| + | *BurJuman Centre | ||
| + | *Deira City Centre | ||
| + | *Dubai Marina Mall | ||
| + | *Dubai Outlet Mall | ||
| + | *Festival City Mall | ||
| + | *Ibn Battuta Mall | ||
| + | *Jumeirah Emirates | ||
| + | *Towers Boulevard | ||
| + | *Lamcy Plaza Mall | ||
| + | *Mall of the Emirates | ||
| + | *Mercato Mall | ||
| + | *Mirdif City Centre | ||
| + | *Oasis Center | ||
| + | *Palm Strip | ||
| + | *Reef Mall | ||
| + | *Souk Madinat Jumeirah | ||
| + | *The Dubai Mall | ||
| + | *Times Square Wafi<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Шарджа = | |
| − | + | *1111 | |
| − | + | *2222 | |
| − | + | *3333 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | 1111 | + | |
| − | + | ||
| − | 2222 | + | |
| − | + | ||
| − | 3333 | + | |
Версия 14:43, 12 декабря 2010
Абу-Даби
- 1111
- 2222
- 3333
Дубай
- Al Ghurair City
- Al Futtaim Centre
- Arabian Center
- BurJuman Centre
- Deira City Centre
- Dubai Marina Mall
- Dubai Outlet Mall
- Festival City Mall
- Ibn Battuta Mall
- Jumeirah Emirates
- Towers Boulevard
- Lamcy Plaza Mall
- Mall of the Emirates
- Mercato Mall
- Mirdif City Centre
- Oasis Center
- Palm Strip
- Reef Mall
- Souk Madinat Jumeirah
- The Dubai Mall
- Times Square Wafi
Шарджа
- 1111
- 2222
- 3333